ЛДМЦены
Нижняя граница по проекту — 45,46 млн ₽. Ниже цены по комнатности. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Однокомнатные | 41,9–62,9 м² | 2–8 | от 37,05 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 50,3–131,3 м² | 2–9 | от 59,5 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 102,3–165,2 м² | 2–9 | от 105,6 млн ₽ |
| Четырёхкомнатные | 124,9–145,9 м² | 2–9 | от 112,2 млн ₽ |
| Пятикомнатные | 167,3–173,9 м² | 4–7 | от 232,8 млн ₽ |
| Другие квартиры | 140,8–428,5 м² | 2–3 | от 109,2 млн ₽ |
Показано квартир: 111 · 41,9–173,7 м²
Прежде чем сравнивать цифры, стоит уточнить несколько вещей по конкретной квартире.
Назовите бюджет и нужную площадь — покажем, что есть в наличии сейчас.
Ниже квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица обновляется вместе со страницей: проданная квартира из неё исчезает.
| Квартира | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 50,8 м² | 2 | Корпус 5 | 45 462 314 ₽ |
| 1-комнатная | 41,9 м² | 3 | Корпус 4 | 45 628 059 ₽ |
| 1-комнатная | 49,0 м² | 4 | Корпус 5 | 48 183 886 ₽ |
| 1-комнатная | 48,5 м² | 2 | Корпус 6 | 49 264 679 ₽ |
| 1-комнатная | 49,4 м² | 3 | Корпус 5 | 54 368 510 ₽ |
| 1-комнатная | 52,4 м² | 2 | Корпус 3 | 57 945 482 ₽ |
| 1-комнатная | 48,5 м² | 5 | Корпус 2 | 58 024 938 ₽ |
| 1-комнатная | 48,3 м² | 6 | Корпус 3 | 58 917 847 ₽ |
| 2-комнатная | 50,3 м² | 5 | Корпус 5 | 59 502 138 ₽ |
| 1-комнатная | 45,0 м² | 7 | Корпус 3 | 61 807 972 ₽ |
| 1-комнатная | 50,7 м² | 7 | Корпус 3 | 62 563 923 ₽ |
| 2-комнатная | 80,8 м² | 4 | Корпус 3 | 64 457 289 ₽ |
| 2-комнатная | 80,8 м² | 3 | Корпус 3 | 65 139 412 ₽ |
| 1-комнатная | 53,4 м² | 5 | Корпус 1 | 66 307 676 ₽ |
| 1-комнатная | 62,9 м² | 5 | Корпус 5 | 68 539 442 ₽ |
| 2-комнатная | 50,3 м² | 9 | Корпус 5 | 68 585 371 ₽ |
| 1-комнатная | 62,5 м² | 7 | Корпус 5 | 69 308 339 ₽ |
| 2-комнатная | 81,3 м² | 3 | Корпус 3 | 70 504 157 ₽ |
| 1-комнатная | 52,2 м² | 7 | Корпус 3 | 71 269 441 ₽ |
| 2-комнатная | 81,2 м² | 4 | Корпус 3 | 71 662 839 ₽ |
| 1-комнатная | 51,4 м² | 7 | Корпус 3 | 73 926 684 ₽ |
| 2-комнатная | 84,2 м² | 4 | Корпус 3 | 75 019 397 ₽ |
| 2-комнатная | 90,8 м² | 3 | Корпус 3 | 75 958 287 ₽ |
| 2-комнатная | 89,0 м² | 5 | Корпус 3 | 76 014 282 ₽ |
| 2-комнатная | 83,7 м² | 2 | Корпус 5 | 80 709 541 ₽ |
| 2-комнатная | 87,9 м² | 5 | Корпус 5 | 80 807 627 ₽ |
| 2-комнатная | 80,5 м² | 9 | Корпус 3 | 82 270 731 ₽ |
| 2-комнатная | 86,4 м² | 2 | Корпус 4 | 83 721 216 ₽ |
| 2-комнатная | 88,9 м² | 2 | Корпус 5 | 84 454 147 ₽ |
| 2-комнатная | 85,4 м² | 5 | Корпус 3 | 85 652 190 ₽ |
| 3-комнатная | 102,3 м² | 6 | Корпус 3 | 105 620 475 ₽ |
| 3-комнатная | 131,0 м² | 2 | Корпус 3 | 107 383 233 ₽ |
| Квартира | 140,8 м² | 2 | Корпус 1 | 109 158 629 ₽ |
| 4-комнатная | 141,9 м² | 2 | Корпус 6 | 112 159 813 ₽ |
| 3-комнатная | 114,6 м² | 7 | Корпус 3 | 114 925 968 ₽ |
| 3-комнатная | 119,1 м² | 3 | Корпус 6 | 116 508 087 ₽ |
| 3-комнатная | 126,0 м² | 6 | Корпус 3 | 121 722 313 ₽ |
| 3-комнатная | 122,1 м² | 2 | Корпус 5 | 122 929 144 ₽ |
| 3-комнатная | 125,8 м² | 7 | Корпус 3 | 124 113 694 ₽ |
| 3-комнатная | 121,9 м² | 3 | Корпус 5 | 125 042 485 ₽ |
| 3-комнатная | 134,3 м² | 5 | Корпус 4 | 127 463 440 ₽ |
| 3-комнатная | 121,9 м² | 4 | Корпус 5 | 133 143 630 ₽ |
| 3-комнатная | 116,5 м² | 3 | Корпус 7 | 135 433 681 ₽ |
| 3-комнатная | 128,8 м² | 8 | Корпус 5 | 148 746 676 ₽ |
| 3-комнатная | 116,4 м² | 6 | Корпус 7 | 155 871 091 ₽ |
| 3-комнатная | 130,5 м² | 8 | Корпус 3 | 159 273 086 ₽ |
| 3-комнатная | 121,8 м² | 7 | Корпус 5 | 163 099 749 ₽ |
| 4-комнатная | 132,5 м² | 6 | Корпус 6 | 165 844 720 ₽ |
| 4-комнатная | 124,9 м² | 9 | Корпус 3 | 191 558 201 ₽ |
| 4-комнатная | 127,5 м² | 9 | Корпус 5 | 193 728 981 ₽ |
| 4-комнатная | 141,2 м² | 3 | Корпус 3 | 207 518 642 ₽ |
| 4-комнатная | 141,0 м² | 5 | Корпус 3 | 226 058 529 ₽ |
| 5-комнатная | 173,9 м² | 4 | Корпус 7 | 232 842 915 ₽ |
| 4-комнатная | 143,3 м² | 5 | Корпус 1 | 237 831 756 ₽ |
| 5-комнатная | 167,3 м² | 4 | Корпус 2 | 252 826 240 ₽ |
| 4-комнатная | 143,3 м² | 6 | Корпус 1 | 260 477 116 ₽ |
| 5-комнатная | 173,7 м² | 5 | Корпус 7 | 268 855 187 ₽ |
| 4-комнатная | 145,9 м² | 8 | Корпус 7 | 286 823 252 ₽ |
| 5-комнатная | 173,7 м² | 7 | Корпус 7 | 291 942 467 ₽ |
| Квартира | 428,5 м² | 3 | Корпус 1 | 436 073 704 ₽ |
Свободно 111 квартир. Показаны 60 самых доступных в каждом формате. Остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите этаж и бюджет: подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.









Пришлём планировки с площадями от 41,9 до 173,9 м², актуальные цены по свободным квартирам и условия рассрочки. Ответим на вопросы по договору и документам проекта.
Пришлём планировки свободных квартир с площадями и ценами. Ответим в рабочее время, обычно в тот же день.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки. Текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.