ЛДМЦены
Нижняя граница по проекту — 34,6 млн ₽. Цены по остальным группам площадей меняются вместе с наличием лотов, поэтому мы называем их на дату обращения.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии и компактные квартиры | 41,9–62,9 м² | — | от 34,6 млн ₽ |
| Квартиры со спальнями | 81,9–140,6 м² | — | по запросу |
| Крупные лоты | 102,8–173,7 м² | — | по запросу |
| Отдельная группа площадей | 127,51–145,9 м² | — | по запросу |
Показано лотов: · 41,9–173,7 м²
Прежде чем сравнивать цифры, стоит уточнить несколько вещей по конкретному лоту.
Назовите бюджет и нужную площадь — покажем, что есть в наличии сейчас.
Ниже — квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица собирается из прайса застройщика и обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 41,9 м² | 3 | Корпус 4 | 44 953 753 ₽ |
| 1-комнатная | 50,8 м² | 2 | Корпус 5 | 45 012 193 ₽ |
| 1-комнатная | 49,0 м² | 4 | Корпус 5 | 47 706 818 ₽ |
| 1-комнатная | 48,5 м² | 2 | Корпус 6 | 48 776 910 ₽ |
| 1-комнатная | 49,4 м² | 3 | Корпус 5 | 53 830 208 ₽ |
| 1-комнатная | 52,4 м² | 2 | Корпус 3 | 57 371 765 ₽ |
| 1-комнатная | 48,5 м² | 5 | Корпус 2 | 57 450 434 ₽ |
| 1-комнатная | 48,3 м² | 6 | Корпус 3 | 58 334 502 ₽ |
| 2-комнатная | 50,3 м² | 5 | Корпус 5 | 58 913 008 ₽ |
| 1-комнатная | 45,0 м² | 7 | Корпус 3 | 61 196 012 ₽ |
| 1-комнатная | 50,7 м² | 7 | Корпус 3 | 61 944 479 ₽ |
| 1-комнатная | 53,4 м² | 5 | Корпус 1 | 65 651 165 ₽ |
| 1-комнатная | 62,9 м² | 5 | Корпус 5 | 67 860 834 ₽ |
| 2-комнатная | 50,3 м² | 9 | Корпус 5 | 67 906 308 ₽ |
| 1-комнатная | 62,5 м² | 7 | Корпус 5 | 68 622 118 ₽ |
| 1-комнатная | 49,2 м² | 7 | Корпус 1 | 68 750 447 ₽ |
| 2-комнатная | 81,3 м² | 3 | Корпус 3 | 69 462 224 ₽ |
| 2-комнатная | 84,2 м² | 4 | Корпус 3 | 74 276 631 ₽ |
| 2-комнатная | 90,8 м² | 3 | Корпус 3 | 75 206 225 ₽ |
| 2-комнатная | 89,0 м² | 5 | Корпус 3 | 75 261 666 ₽ |
| 2-комнатная | 83,7 м² | 2 | Корпус 5 | 79 910 437 ₽ |
| 2-комнатная | 87,9 м² | 5 | Корпус 5 | 80 007 552 ₽ |
| 2-комнатная | 80,5 м² | 9 | Корпус 3 | 81 456 170 ₽ |
| 2-комнатная | 86,4 м² | 2 | Корпус 4 | 82 892 294 ₽ |
| 2-комнатная | 88,9 м² | 2 | Корпус 5 | 83 617 968 ₽ |
| 2-комнатная | 85,4 м² | 5 | Корпус 3 | 84 804 149 ₽ |
| 2-комнатная | 83,6 м² | 2 | Корпус 3 | 84 974 024 ₽ |
| 2-комнатная | 83,4 м² | 5 | Корпус 5 | 85 139 040 ₽ |
| 3-комнатная | 102,3 м² | 6 | Корпус 3 | 104 059 582 ₽ |
| 3-комнатная | 131,0 м² | 2 | Корпус 3 | 106 320 033 ₽ |
| Квартира | 140,8 м² | 2 | Корпус 1 | 108 077 851 ₽ |
| 4-комнатная | 141,9 м² | 2 | Корпус 6 | 110 502 279 ₽ |
| 3-комнатная | 114,6 м² | 7 | Корпус 3 | 113 788 088 ₽ |
| 3-комнатная | 119,1 м² | 3 | Корпус 6 | 115 354 542 ₽ |
| 3-комнатная | 126,0 м² | 6 | Корпус 3 | 120 517 142 ₽ |
| 3-комнатная | 122,1 м² | 2 | Корпус 5 | 121 712 024 ₽ |
| 3-комнатная | 125,8 м² | 7 | Корпус 3 | 122 884 846 ₽ |
| 3-комнатная | 121,9 м² | 3 | Корпус 5 | 123 804 441 ₽ |
| 3-комнатная | 121,9 м² | 4 | Корпус 5 | 131 825 377 ₽ |
| 3-комнатная | 121,8 м² | 5 | Корпус 5 | 134 007 096 ₽ |
| 3-комнатная | 116,5 м² | 3 | Корпус 7 | 134 092 754 ₽ |
| 3-комнатная | 129,8 м² | 4 | Корпус 4 | 142 825 985 ₽ |
| 3-комнатная | 128,8 м² | 8 | Корпус 5 | 147 273 937 ₽ |
| 4-комнатная | 141,5 м² | 7 | Корпус 6 | 156 998 851 ₽ |
| 3-комнатная | 130,5 м² | 8 | Корпус 3 | 157 696 125 ₽ |
| 4-комнатная | 132,8 м² | 5 | Корпус 6 | 161 254 666 ₽ |
| 4-комнатная | 132,5 м² | 6 | Корпус 6 | 163 393 813 ₽ |
| 4-комнатная | 124,9 м² | 9 | Корпус 3 | 189 661 586 ₽ |
| 4-комнатная | 127,5 м² | 9 | Корпус 5 | 191 810 873 ₽ |
| 4-комнатная | 141,2 м² | 3 | Корпус 3 | 204 451 865 ₽ |
| 4-комнатная | 141,0 м² | 5 | Корпус 3 | 222 717 763 ₽ |
| 5-комнатная | 173,9 м² | 4 | Корпус 7 | 230 537 540 ₽ |
| 5-комнатная | 167,2 м² | 3 | Корпус 2 | 230 556 281 ₽ |
| 4-комнатная | 143,3 м² | 5 | Корпус 1 | 235 476 987 ₽ |
| 4-комнатная | 143,3 м² | 6 | Корпус 1 | 257 898 135 ₽ |
| 4-комнатная | 138,2 м² | 8 | Корпус 1 | 263 693 093 ₽ |
| 5-комнатная | 173,7 м² | 5 | Корпус 7 | 266 193 255 ₽ |
| 4-комнатная | 145,9 м² | 8 | Корпус 7 | 283 983 418 ₽ |
| 5-комнатная | 173,7 м² | 7 | Корпус 7 | 289 051 948 ₽ |
| Квартира | 428,5 м² | 3 | Корпус 1 | 436 073 704 ₽ |
Свободно 111 лотов. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 25.08.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.









Пришлём планировки с площадями от 41.9 до 173,7 м², актуальные цены по свободным лотам и условия рассрочки. Ответим на вопросы по договору и документам проекта.
Пришлём планировки свободных квартир с площадями и ценами. Ответим в рабочее время, обычно в тот же день.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.